
高リゾリューションおよびエネルギー効率が良い3.5inch HD LCDの表示のコンパクト
担当者 : Mr. Zhu
電話番号 : +8613760373914
最小注文数量 : | 交渉可能 | 価格 : | Negotiable |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | すべてのプロダクトはそれを安全保つ右の方法で詰まる。プロダクトの小さいサイズのために私達はより大きいサイズのために皿+カートンを、私達使用泡のスロット+カートン使用する。私達はまた顧客の要求に従ってパ | 受渡し時間 : | 7-15仕事日 |
支払条件 : | T/T | 供給の能力 : | 300Kpcs/month |
起源の場所: | シンセン、中国 | ブランド名: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
証明: | ROHS、ISO9001、CE | モデル番号: | H035TQ54E3501 |
詳細情報 |
|||
名前: | 3.5inch HD LCDの表示 | サイズ: | 3.5inch |
---|---|---|---|
決断: | 320 (横の) *240 (垂直) | ガラスメーカー: | 天馬 |
lnterface: | 24bit RGB | タイプを接続しなさい: | コネクター |
表示色: | 16.7M | 技術の種類: | Si |
ピクセル ピッチ(mm): | 0.219 (RGB) (w) X 0.219 (h) | ピクセル構成: | R.G.B.ストライプ |
表示モード: | 普通白い | 運転者lC: | NV3035 |
光: | 350匹のnit | 見る方向: | 12時 |
グレースケール反転方向: | 6時 | LCM (D) (mm) W X Hx: | 76.90*64.0*3.1 |
作用面積(mm): | 70.08 x 52.56 | TSPなしでを使って: | なし |
重量(g): | 28G | LED数: | 6LEDs (6s) |
ハイライト: | 16.7百万の完全なHD LCDのモニター,完全なHD LCDのモニター320x240,HD LCDのモニター350のNit |
製品の説明
3.5匹のインチHD LCDの表示320x240の決断350のNitの明るさ
HD LCDの表示の記述:
鋭い320x240決断、350匹のnitの明るさおよびTianma長続きがするガラスを特色にする私達の最上質の3.5インチHD LCDの表示を発見しなさい。24ビットRGBコネクター インターフェイスと設計されて、あなたの装置との途切れのない統合を経験する。この軽量Si技術の表示は高められた視覚資料および高精細度の内容のための0.219mmピクセル ピッチとの16.7百万色を展示する。私達の最先端のプロダクトとのすべてのあなたのプロジェクトのための信頼できる、SEO最大限に活用されたLCD表示のベストを得なさい。
HD LCDの表示の塗布:
1. 自動車適用:自動車電子工学では、小さいLCD表示は機内診断システム、GPSのナビゲーション・システム、背面カメラおよびデジタル速度計で使用される。高い明るさおよび対照の比率優秀な可読性を明るい包囲された光条件の下で保障するため。
2. 家電:家電の王国では、これらの表示はスマートな家システム、適性の追跡者およびsmartwatchesのような個人的な装置で使用される。それらは高解像のイメージを提供し、それらを有効、ユーザー フレンドリーにするより少ない力を消費する。
3. 販売時点情報管理システム:小さいLCD表示は店頭(POS)システムで広く利用されている。これらのシステムは密集した、明確な、そして耐久の表示を要求し、これらのLCDsは顧客トランザクション、製品に関する情報およびデジタル署名を示すために理想的である。
HD LCDの表示変数:
名前: | 3.5inch HD LCDの表示 | サイズ: | 3.5inch |
---|---|---|---|
決断: | 320 (横の) *240 (垂直) | ガラス メーカー: | Tianma |
インターフェイス: | 24bit RGB | タイプを接続しなさい: | コネクター |
表示色: | 16.7M | 技術のタイプ: | Si |
ピクセル ピッチ(mm): | 0.219 (RGB) (W) X 0.219 (H) | ピクセル構成: | R.G.B.Stripe |
表示モード: | 普通白い | 運転者LC: | NV3035 |
光: | 350匹のNit | 見る方向: | 12時 |
無彩色スケールの逆転の方向: | 6時 | LCM (D) (mm) W X Hx: | 76.90*64.0*3.1 |
作用面積(mm): | 70.08 x 52.56 | TSPの有無にかかわらず: | なし |
重量(g): | 28g | LED数: | 6LEDs (6s) |
あなたのメッセージを入れて下さい